返回童装网首页

童装新闻 商机信息 童装品牌 企业大全 产品展示 儿童服饰 儿童鞋帽 儿童模特 专卖店形象 品牌加盟
童装基地 知名商场 品牌导购 市场行情 时尚图库 时尚潮流 展会报道 人才招聘 经销商专区 童装论坛

中国童装网

童装新闻 时尚新闻 政策法规

您的位置: 网站首页 >

童装新闻

>

纺织印染

 > 美国对中国纺织品实施限制最新情况(0826)

美国对中国纺织品实施限制最新情况(0826)

2008-8-28 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛

       美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年08月26日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 08 月 26 日 )
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052 公斤 2,422,003 23.9
222 针织布 21,482,908 公斤 6,388,457 29.7
229 特殊用途布 45,007,492 公斤 9,214,140 20.5
332/432/632-T 袜子 85,058,437 打双 51,520,466 60.6
332/432/632-B 袜子 80,866,195 打双 50,059,067 61.9
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606 打 11,931,606 44.3
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590 打 4,177,049 47.9
347/348 棉制裤子 25,442,951 打 13,378,221 52.6
349/649 胸衣 29,479,266 打 14,469,191 49.1
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011 打 11,360,276 46.7
359-S/659-S 泳衣 5,990,767 公斤 2,595,627 43.3
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 66,401,883 49.2
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 763,213 43.4
447 毛制裤子 280,581 打 76,879 27.4
619 化纤织物 72,177,600 平方米 29,558,678 41.0
620 其他合纤织物 103,755,190 平方米 18,099,824 17.4
622 玻璃纤维织物 43,412,575 平方米 10,111,736 23.3
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707 打 4,926,798 47.2
345/645/646 套衫 10,581,854 打 2,606,901 24.6
647/648 化纤制裤子 10,298,709 打 4,422,041 42.9
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884 公斤 10,846 0.9
847 植物纤维制裤子 23,029,668 打 7,745,137 33.6

返回童装网首页
新闻来源:中国纺织经济信息网   本网整理编辑:realistic
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:Consultation@51kids.com
>>美国对中国纺织品实施限制最新情况(0826)的相关新闻