商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 80000 | 10.5支仿兔毛纱 | 20700 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60500 | 32支膨体纱 | 24100 |
42支全澳毛无结纱 | 80800 | 32支全腈双股纱 | 23700 |
48支全澳毛无结纱 | 81200-82700 | 42支全腈双股纱 | 24200 |
20.5支全毛精纺纱 | 39500-40500 | 48支全腈双股纱 | 24600 |
32支全毛精纺纱 | 43700-46400 | 32支全腈单股纱 | 23200 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50300 | 42支全腈单股纱 | 23600 |
42支国毛精纺纱 | 55000-65600 | 14支单股涤纶有色纱 | 13000-13700 |
24支国毛精纺纱 | 46300 | 16支单股涤纶有色纱 | 13300-14200 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 40600-45600 | 48支涤纶股纱 | 15100-15600 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 40100 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 42400 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29300 | 15支圈圈纱(无光) | 30300-32300 |
36支双股闪光仿兔毛 | 37400 | 丙纶FDY300D | 13800 |
28支仿羊绒 | 25200 | 210D/36F锦纶-6FDY | 27300 |
36支双股仿羊绒 | 26200 | 腈纶曲珠纱 | 25600-26200 |
各色牦牛纱 | 18200-30200 | 人造高弹棉 | 22800-23300 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28800-33500 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88600 | 冰麻 | 32300-34300 |
16支兔羊毛纱50:50 | 65800 | 各种马海毛 | 26200-64400 |
各色羊仔纱 | 17800-19900 | 各支数粘腈 R/A | 26500 |
点评:一周来,由于下游毛衫市场产品滞销,对毛纱原料需求有所减缓,因此在濮院市场毛纱本周成交量回落,而毛纱价格走势也显得平稳。从整个市场成交量看,下游需求仍处在减量状态,因此下周价格走势仍将以平稳行情为主。