单位:元/米
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 4日采 | 7日采 |
全棉布&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">坯布 | 63’’16*16 60*60 | __ | 6.6 | 6.6 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | __ | 4.2 | 4.2 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 6.1 | 6.1 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | __ | 5.3 | 5.3 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | __ | 6 | 6 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | __ | 3.85 | 3.85 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉坯布 | 63’’32*32 68*68 | __ | 4.3 | 4.3 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 5.2 | 5.2 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | __ | 6.5 | 6.5 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | __ | 4.35 | 4.35 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | __ | 3.45 | 3.45 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | __ | 5.25 | 5.25 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | __ | 7.4 | 7.4 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | __ | 6.4 | 6.4 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 4.5 | 4.5 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | __ | 5.2 | 5.2 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | __ | 6.3 | 6.3 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | __ | 8.55 | 8.55 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 5.95 | 5.95 |
人棉坯布 | 67’’30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.2 | 5.2 |
人棉坯布 | 67’’30*30 68*64 | __ | 4.6 | 4.65 |
人棉坯布 | 50’’30*30 68*68 | __ | 3.7 | 3.7 |
人棉坯布 | 63’’32*32 68*64 | __ | 4.15 | 4.15 |
人棉坯布 | 50’’32*32 68*64 | __ | 3.45 | 3.45 |
人棉坯布 | 63’’20*20 60*60 | __ | 5.8 | 5.8 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 | __ | 7.1 | 7.1 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 | __ | 6.3 | 6.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | __ | 7.45 | 7.45 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | __ | 3.3 | 3.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | __ | 4.3 | 4.3 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | __ | 5.7 | 5.7 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 4.35 | 4.35 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’133*94 | 外包 | 6.65 | 6.65 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63’’108*58 | 外包 | 6.6 | 6.6 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63’’110*76 | 外包 | 4.7 | 4.7 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’ 110*76 | 外包 | 4.45 | 4.45 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’96*72 | __ | 4.1 | 4.1 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63’’88*64 | __ | 3.6 | 3.6 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’88*64 | __ | 3.5 | 3.5 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63’’96*72 | __ | 3.9 | 3.9 |
棉氨弹力布 | 72’’ JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 11 | 11 |
棉氨弹力布 | 64’’ 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 7.65 | 7.65 |
棉氨弹力布 | 70’’ JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 6.55 | 6.55 |
棉氨弹力布 | 65’’ 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 5.55 | 5.55 |
棉氨弹力布 | 64’’ 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.05 | 8.05 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 7.8 | 7.8 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.4 | 10.4 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 7.2 | 7.2 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 7.5 | 7.5 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 9.75 | 9.75 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 7.5 | 7.5 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 7.5 | 7.5 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 9.8 | 9.8 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 7.8 | 7.8 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.6 | 8.6 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.7 | 6.7 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | ___ | 9.25 | 9.25 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | ___ | 5.9 | 5.9 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | ___ | 7.1 | 7.1 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’44*38 10*10 | 7.95 | 7.95 | |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63’’51*47 11*11 | 8.85 | 8.85 | |
棉麻交织布 | 63’’21*19 51*58 | 8.9 | 8.9 | |
全棉床上用品布 | 10.5" 40X40 133X72 2/1 | 10.5 | 10.5 | |
全棉床上用品布 | 118" 60X40 173X121直贡 | 17.8 | 17.8 | |
全棉床上用品布 | 105" 40X40 140X95 4/1直贡 | 12.6 | 12.6 | |
全棉床上用品布 | 116" 60X40 110X90平纹 | 12.2 | 12.2 | |
全棉精梳床上用品布 | 101" 40×40 110×90 毛边 | 9.5 | 9.5 | |
全棉精梳床上用品布 | 105" 40×40 110×85 毛边 | 9.3 | 9.3 | |
全棉精梳床上用品布 | 94" 40×40 133×100 毛边 | 11.1 | 11.1 | |
全棉精梳床上用品布 | 116" 40×40 110×80喷气毛边 | 12.5 | 12.5 |
简述:一周来,织里棉布城成交量与刚开市相比有了上升,除了个别人棉布价格上移之外,整体报价平稳。从目前棉布城行情走势看,整个面料市场处在季节供应交替阶段。预计下周棉布城品种交易量将呈上升趋势,价格走势仍将以平稳为主。