万元 / 吨
产品名称 | 规 格 | 等级 | 颜色 | 成交 价 | 产地 |
DTY | 75D/36 | 一等 | 白色 | 1.58-1.59 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.38-1.41 | 淄博裕元 | |
135D/48 | 一等 | 白色 | 1.37-1.38 | 沈阳化纤 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.33-1.34 | 浙江恒逸 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.32-1.33 | 沈阳化纤 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.28-1.29 | 浙江恒逸 | |
400D/96 | 一等 | 白色 | 1.30-1.31 | 浙江恒逸 | |
DTY( 网 ) | 75D/ 72F | 一等 | 白色 | 1.68-1.69 | 浙江恒逸 |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.52-1.53 | 淄博裕元 | |
150D/48 | 一等 | 白色 | 1.40-1.41 | 浙江恒逸 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.40-1.41 | 浙江恒逸 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.31-1.32 | 浙江恒逸 | |
POY 多孔 | 50D/36 | 一等 | 白色 | 1.36-1.38 | 天津 |
75D/36 | 一等 | 白色 | 1.36-1.37 | 江苏 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.28-1.30 | 无锡 | |
125D/96 | 一等 | 白色 | 1.24-1.25 | 浙江 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.20-1.21 | 河北 | |
FDY | 50D/24 | 一等 | 白色 | 1.45-1.46 | 浙江 |
68D/24 | 一等 | 白色 | 1.37-1.38 | 浙江 | |
100D/36 | 一等 | 白色 | 1.30-1.31 | 山东 | |
150D/96 | 一等 | 白色 | 1.28-1.30 | 浙江 | |
200D/96 | 一等 | 白色 | 1.28-1.29 | 江苏 | |
300D/96 | 一等 | 白色 | 1.21-1.22 | 绍兴 |
点评:这 两天 ,涤丝类产品价格保持稳定,成交量有所下降。