单价:元/米
序号 | 产品名称 | 产品规格 | 参考价格 | 备注 |
1 | 春亚纺 ">喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.5 | |
2 | 喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.82 | |
3 | 涤塔夫 ">喷水涤塔夫 | 160T | 1.25 | |
4 | 喷水涤塔夫 | 170T | 1.3 | |
5 | 喷水涤塔夫 | 180T | 1.4 | |
6 | 喷水涤塔夫 | 190T | 1.5 | |
7 | 喷水涤塔夫 | 210T | 1.65 | |
8 | 有梭五枚缎 | 11x5x28x152 | 2.04 | |
9 | 有梭五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.16 | |
10 | 有梭五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.3 | |
11 | 喷水五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.52 | |
12 | 喷水五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.63 | |
13 | 喷水全弹春亚纺 | 190T | 2 | |
14 | 喷水全弹春亚纺 | 210T | 2.23 | |
15 | 色丁 ">有梭色丁 | 17x5x35x160 | 3.27 | |
16 | 有梭色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.15 | |
17 | 有梭色丁 | 16x5x31x160 | 2.97 | |
18 | 有梭棉绒缎 | 205 克 | 3.03 | |
19 | 有梭棉绒缎 | 175 克 | 2.63 | |
20 | 有梭棉绒缎 | 160 克 | 2.43 | |
21 | 喷水斜纹绸 | 粗 18x3x33 | 2.25 | |
22 | 喷水斜纹绸 | 细 18x3x33 | 2.35 | |
23 | 有梭涤棉布 | 17x25x155 | 2.17 | |
24 | 有梭涤棉布 | 18x27x155 | 2.35 | |
25 | 喷水轻盈纺 | 190T | 1.36 | |
26 | 喷水轻盈纺 | 210T | 1.42 | |
点评:一周来,里料交易量与元旦节日期间相比略升,平纹里料价格走势勉强平稳,尤其是市场平纹里料主流 190T 轻盈纺的价格维持1.36元/米。近来卖家购货意愿增强。预计下周面里料交易还将延续目前水平。 |