单位:元/吨
品种 | 规格 | 等级 | 成交价 | 生产厂家 |
涤/涤复合丝 | ||||
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 13200 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 13300 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*100 | 一 | 13200 | 桐乡风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*75 | 一 | 13600 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 14000 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 14100 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 100*50 | 一 | 14100 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 68*75 | 一 | 14500 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 海盐华明 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14600 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 68*50 | 一 | 14500 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐乡桐昆 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 15000 | 吴江辽吴 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 桐乡新风鸣 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 江苏启东 |
(DT平牵+ POY) | 50*50 | 一 | 14900 | 海盐华明 |
涤/锦复合丝 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 26000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 22000 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 21500 | |||
海岛复合丝 | ||||
DTY225D/72F | 18000 | |||
DTY215D | 17800 | |||
DTY105D/36F×37岛 | 23500 |
点评:近来两天,涤/涤复合丝成交量是一般,市场价格走势下调,涤/锦复合丝的160d销售一般、海岛复合丝市场225d销量尚可。