品名 | 规格 | 等级 | 1月3日采 | 1月7日采 | 产 地 |
FDY | 50D/24F | 优 | 16200 | 16200 | 吴江新生 |
66D/24F | 优 | 15200 | 15100 | 吴江新民 | |
66D/24F | 优 | 15200 | 15200 | 吴江新生 | |
66D/24F | 优 | 15100 | 15100 | 张家港 | |
66D/24F | 优 | 15200 | 15200 | 吴江辽吴 | |
75D/36F | 优 | 14200 | 14100 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 13700 | 13500 | 吴江新民 | |
100D/48F | 优 | 13600 | 13400 | 张家港 | |
100D/48F | 优 | 13700 | 13500 | 吴江新生 | |
100D/48F | 优 | 13700 | 13500 | 吴江辽吴 | |
150D/72F | 优 | 13300 | 13200 | 吴江新生 | |
200D/72F | 优 | 13100 | 13000 | 吴江新生 | |
250D/96F | 优 | 13100 | 13000 | 吴江新生 | |
300D/96F | 优 | 13000 | 13000 | 吴江新生 | |
DTY | 75D/36F | 优 | 16500 | 16400 | 常州 |
100D/36F | 优 | 15200 | 15100 | 常州 | |
100D/36F | 优 | 15200 | 15000 | 绍兴 | |
150D/36F | 优 | 14300 | 14200 | 无锡 | |
200D/96F | 优 | 14100 | 14000 | 绍兴 | |
300D/96F | 优 | 14100 | 14100 | 萧山 | |
POY | 50D/48F | 优 | 13500 | 13500 | 张家港 |
75D/36F | 优 | 13200 | 13200 | 无锡 | |
100D/36F | 优 | 13000 | 13000 | 萧山 | |
150D/36F | 优 | 12800 | 12800 | 绍兴 | |
国产CDP切片(长丝级) | 11200 | 11100 | 短途送到买断成交价 |
点评:近来两天,阳离子丝市场行情勉强平稳,销量显得不足,市场实际成交价出现下跌。从品种走势看,相比之下FDY50D、200D和DTY150D勉强有动销量。预计后市阳离子丝整体将有调整行情趋势。