产品名称 | 规 格 | 产 地 | 交易方式说明 | 价格(元/T) | |
国产 | 一般现款提货报价 | 8300-8350 | |||
PTA | 进口 | 一般现款提货成交价 | 8250-8300 | ||
扬子石化 | 1月份合同客户到报港价 | 8600 | |||
MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 8300 | |
散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 8250 | ||
扬子石化 | 1月份挂牌价 | 8300 | |||
PX | |||||
市场送到成交价 | 11000 | ||||
CPL | 纤维级 | 石家庄 | 现货价 | 23300 | |
纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 23300 | ||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 24600 | |
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 24800 | ||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 常熟特化 | 出厂价 | 28500 | |
半光 | 市场一般现款自提成交价 | 10450-10500 | |||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 10550 | |||
聚脂切片 | 长丝级 | CDP切片 | 市场一般现款自提成交价 | 11150 | |
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 11600-11650 | |||
2006年1月份华东地区报价 | 11000 | ||||
2006年12月份华东地区结算价 | 10800 | ||||
切片纺 | 江苏太仓市场 | 11100 | |||
涤纶短纤 | 1.4D×38mm | 直纺 | 市场送到成交价 | 11200-11400 | |
直纺 | 江浙市场均价 | 11200 | |||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14800 | |
腈纶短纤 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 19600 | |
腈纶毛条 | 3D×102mm | 国产 | 市场中心价 | 20200 | |
棉 花 | 329级 | 12720 | |||
纤维类、纱线类 | |||||
涤纶FDY | 50D/24F | 14700 | |||
涤纶POY | 150D/48F | 12100 | |||
涤纶DTY | 150D/48F | 13250 | |||
全棉针织纱 | 21s | 17800-18400 | |||
全棉针织纱 | 32s | 18600-19200 | |||
全棉精梳纱 | 40s | 23600 | |||
全棉精梳纱 | 60s | 32500 | |||
涤棉纱65/35 | 32s | 17400 | |||
纯涤纱 | 32s | 14600 | |||
纯涤纱 | 45s | 15800 | |||
锦纶-6FDY | 70D | 28000 | |||
面、里料类 (元/米) | |||||
全棉坯布 | 30*3068*68 63” | 湖北 | 市场坯布价 | 4.3 | |
全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.38 | |
涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.35 | |
轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.44 | |
半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.83 |
点评:今天,PTA、MEG价格平稳盘整,半光、大有光聚脂切片、CDP切片价格价格盘整,聚酯瓶片价格平稳,涤纶短纤价格继