返回童装网首页

童装新闻 商机信息 童装品牌 企业大全 产品展示 儿童服饰 儿童鞋帽 儿童模特 专卖店形象 品牌加盟
童装基地 知名商场 品牌导购 市场行情 时尚图库 时尚潮流 展会报道 人才招聘 经销商专区 童装论坛

中国童装网

童装新闻 时尚新闻 政策法规

您的位置: 网站首页 >

童装新闻

>

布匹市场

 > 26日国内坯布市场行情(二)

26日国内坯布市场行情(二)

2007-1-27 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛
取价日期:2007年01月26日                                    单位:元/米
品种 规格 等级 成交价(元/米) 产地
全棉坯布 47" 10×10 72×40斜纹 一等 6.50 新疆、石家庄
全棉坯布 47" 14×14 60×58 一等 5.60 安徽安庆、江苏泰兴
全棉坯布 47" 16/2×21/2 53×37帆布 一等 5.40 襄樊、江苏无锡
全棉坯布 47" 16×12 108×56斜纹 一等 6.60 石家庄、河北唐山
全棉坯布 47" 16×16 60×60 一等 5.30 靖江、江苏大丰
全棉坯布 47" 20×16 128×60斜纹 一等 6.50 郑州、洛阳
全棉坯布 47" 20×20 108×58纱卡 一等 5.30 石家庄、郑州
全棉坯布 47" 21/2×10 72×40帆布 一等 7.30 江苏徐州、湖北随州
全棉坯布 47" 21×21 100×52 线绢 一等 5.40 江苏、河北
全棉坯布 47" 21×21 108×58纱卡 一等 5.20 石家庄、天津
全棉坯布 47" 21×21 90×50 一等 4.50 石家庄、湖北襄樊
全棉坯布 47" 24×24 108×54 3/1 纱卡 一等 4.30 上海、湖北
全棉坯布 47" 24×24 108×58纱卡 一等 4.70 湖北随州
全棉坯布 47" 24×24 96×64 2/1斜纹 一等 4.50 山东、江苏
全棉坯布 47" 32/2×16 94×48帆布 一等 7.10 天津、3509工厂
全棉坯布 47" 32×32 130×70斜纹 一等 4.70 天津、西安
全棉坯布 47" 40×40 133×72 外包 4.50-4.60 襄樊、四川南充
全棉坯布 48" 30×30 100×80 一等 4.70 山东潍坊、河北邯郸
全棉坯布 48" 40×40 80×130直贡 一等 5.00 无锡、南充、安徽
全棉坯布 48.5" 20×20 60×60 一等 4.30 沈阳、西安
全棉坯布 48.5" 21×21 60×58 一等 4.10 新疆、安徽望江
全棉坯布 50" 30×30 68×68 外包 3.90 昆明、山西
全棉坯布 50" 32×32 68×68 外包 3.70 成都、襄樊
全棉坯布 50.5" 20×10 40×42拉 一等 3.70 湖北枣阳、新疆
全棉坯布 51" 38/2×19 103×56细帆布 一等 7.10 湖北随州
全棉坯布 63" 10×10 72×40帆布 一等 8.70 山东诸城
全棉坯布 63" 14×14 60×58 一等 7.50 辽宁沈阳、江苏仪征
全棉坯布 63" 16+16×10+10 116×56 双经双纬 一等 9.00 江苏、山东
全棉坯布 63" 16×10 108×54 吉利条 一等 8.60 江苏、湖北
全棉坯布 63" 16×12 108×56 吉利条 一等 8.80 江苏、湖北
全棉坯布 63" 16×16 60×60 一等 6.00 辽宁本溪、安徽滁州
全棉坯布 63" 20+20×10+10 120×54 双经双纬 一等 8.60 江苏、山东
全棉坯布 63" 20×16 128×60斜纹 一等 9.10 郑州、松花江、石家庄
全棉坯布 63" 20×20 60×60 一等 5.60 石家庄、湖北武汉、新疆
全棉坯布 63" 21/2×10 72×40帆布 一等 9.70 湖北随州、河南
全棉坯布 63" 21×10 120×54 猫眼布 一等 8.80 江苏、河南
全棉坯布 63" 21×21 100×52线绢 一等 7.20 山东、河北
全棉坯布 63" 21×21 108×58纱卡 一等 7.40(均为带票价) 河北唐山
全棉坯布 63" 21×21 108×58纱卡 一等 7.40(均为带票价) 邢台
全棉坯布 63" 21×21 60×58 一等 5.30 新疆、山东
全棉坯布 63" 30×30 68×68 外包 4.60 四川重庆、湖北沙市
全棉坯布 63" 32/2×16 96×48 帆布 一等 9.20 湖北、河南
全棉坯布 63" 32×32 68×68 一等 4.40 山东聊城、河北元氏
全棉坯布 63" 40×40 110×76 外包 5.20 湖北襄樊
全棉坯布 63" 40×40 133×72毛边 一等 7.00 上海、安徽
全棉坯布 64" 30×30 100×80 外包 6.30 北京、唐山
全棉坯布 64" 60×60 90×88 一等 4.30 天津、山东五连
全棉坯布 65" 30×30 105×75 一等 6.30 山东五莲
全棉坯布 65" 32×32 100×80 一等 6.10 河北、湖北
全棉坯布 67" 30×30 75×75 一等 5.40 湖北宜昌、山东五连
全棉坯布 67" 32×32 68×64 一等 4.50 西安、成都
全棉坯布 67" 40×40 133×72斜纹 一等 6.10 四川南允
全棉坯布 67" 40×40 133×72斜纹 一等 6.10 江苏部分地区
人棉坯布 38" 30×30 68×68 一等 3.10-3.30 青岛、武汉
人棉坯布 50" 30×30 68×68 外包 3.60-3.80 江苏南通、山东青岛
人棉坯布 50" 32×32 68×64 一等 3.40-3.60 江苏南通、山东高密 
人棉坯布  63" 20×20 60×60  一等  5.80-5.90  武汉、山东青岛 
人棉坯布  63" 30×30 68×68  外包  4.60-4.70  吉林白城、江苏南通 
人棉坯布  63" 32×32 68×64  一等  4.10-4.30  山东高密、吉林延吉 
人棉坯布  67" 30×24 68×44绉布  外包  5.20-5.40 武汉、山东潍坊
人棉坯布 67" 30×30 68×64 一等 4.60-4.80 南京、武汉
返回童装网首页
新闻来源:中国第一纺织网   本网整理编辑:jocelyn
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:Consultation@51kids.com
>>26日国内坯布市场行情(二)的相关新闻