名称 | 日期 | 1月8日-----1月14日 (万/T) | |||||
规格 | 8日(一) | 9日(二) | 10日(三) | 11日(四) | 12日(五) | 13-14日(六、日) | |
FDY | 50D/24F | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.43-1.44 | 1.43-1.44 |
63D/24F | 1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | 1.33-1.34 | |
75D/36F | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
100D/48F | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | |
150D/96F | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | |
FDY | 50D/24F | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
大有光 | 75D/36F | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | 1.33 |
DTY | 100D/36F | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 |
150D/48F | 1.32 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |
75D/72F(轻网) | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
100D(网络) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | |
POY | 50D/48F | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.25 |
75D/96F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | |
100D/96F | 1.235 | 1.235 | 1.235 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | |
150D/48F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | |
合同外 | 切片成交价 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
点评:盛泽嘉兴两市从1月初出现了一轮持续滞销行情以来,在本周市场行情持续呈疲态走势,整个涤丝市场价格走势受外地低价位丝冲击,市场上出现缩量下跌,跌幅在100-200元/T,这一轮涤丝行情下跌特征,主要表现下游对涤丝市场持观望心态,看跌行情的气氛较重,采购力度较弱,市场交易量也仅在中等偏下水平,但是喷水织机、加弹机没有大面积停机,因此涤丝跌幅不会迅速加快,估计下周跌幅范围在200元T左右。