陆地棉 | 与纽约期棉基差 | 纽约期棉 | slm 1-1/16" | 1 3/32" | 7市场当日成交(包) | 本年度成交 | |||||
现货价格 | 色度41,叶屑4,纤维34 | 色度31,叶屑3,纤维35 | (包) | ||||||||
美分/磅 | |||||||||||
东南部 | -375 | 2007年3月 | 50.95 | 52.7 | 0 | 79,035 | |||||
北三角洲 | -375 | 2007年3月 | 50.95 | 53.95 | 0 | 78,633 | |||||
南三角洲 | -375 | 2007年3月 | 50.95 | 54.2 | 0 | 83,964 | |||||
东德州/俄克拉荷马州 | -570 | 2007年3月 | 49 | 52.25 | 645 | 73,236 | |||||
西德州 | -570 | 2007年3月 | 49 | 53.25 | 11,256 | 323,867 | |||||
西南沙漠 | -600 | 2007年3月 | 48.7 | 55.95 | 0 | 8,585 | |||||
SJ 流域 | -450 | 2007年3月 | 50.2 | 61.45 | 0 | 4,132 | |||||
陆地棉成交总量 | |||||||||||
平均价 | -474 | 2007年3月 | 49.96 | 54.82 | 11,901 | 651,452 | |||||
上个交易日 | -462 | 2007年3月 | 49.42 | 54.28 | |||||||
07年03月期棉结算价 54.70 54.04 0.66 | 去年同期成交累计(包) | ||||||||||
1,089,099 | |||||||||||
年度最高价2006年12月28日 51.97 美分;年度最低价2006年10月18日 44.34 美分。 | |||||||||||
2007年1月11日纽约登记库存 533,281 包,待登记库存 2,550 包。 | |||||||||||
执行时间 | 全球调整价(AWP) | 粗支调整 | 贷款不足支付(LDP) | ELS竞争支付(PCP) | STEP 2 PMT | ||||||
1月12日-1月18日 | 44.25 | 0 | 7.75 | 1.39 | |||||||
美国皮马棉现货价格 美分/磅 ( UD free) FOB 仓交。包括经济人费用 | |||||||||||
等级2 | 等级3 | 等级3 | 当日成交 | 年度成交 | |||||||
纤维46 | 纤维44 | 纤维46 | (包) | (包) | |||||||
皮马棉价格 | 106.5 | 89 | 94 | 0 | 2,372 |
棉花现货价格和差异根据官方标准、净重、混合批次而定。陆地棉价格为 FOB 机动车交货价,包括压缩及经纪人费用。美国皮马棉价格为 FOB 仓交价,包括压缩费用。陆地棉基本标准:色度41,含杂叶屑等级4,纤维 34(1.05-1.07),马克隆值3.5,3.6和4.4-4.9,强力26.5-28.4克/特克斯,整齐度80.5- 81.4。