取价日期:2007年1月12日 单位:万元/吨 | |||||
产品名称 | 规 格 | 等 级 | 颜 色 | 成交价 | 产 地 |
纯棉纱 | OE 10S | 一等 | 白色 | 1.12-1.13 | 山东 |
C 16S | 一等 | 白色 | 1.44-1.45 | 博兴 | |
C 21S | 一等 | 白色 | 1.70-1.71 | 夏津 | |
OE 21S | 一等 | 白色 | 1.55-1.56 | 夏津 | |
C 22S | 一等 | 白色 | 1.73-1.74 | 河北 | |
C 23S | 一等 | 白色 | 1.75-1.76 | 山东 | |
C 32S | 一等 | 白色 | 1.85-1.86 | 聊城 | |
C 40S | 一等 | 白色 | 2.08-2.09 | 辽宁 | |
人棉纱 | R10S | 一等 | 白色 | 1.65-1.67 | 河南 |
R21S | 一等 | 白色 | 1.80-1.81 | 江西 | |
R32S | 一等 | 白色 | 1.82-1.83 | 江苏 | |
R40S | 一等 | 白色 | 1.93-2.01 | 江苏 | |
涤棉&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">涤棉纱 | T/C50/50 30S | 一等 | 白色 | 1.75-1.76 | 夏津 |
T/C65/35 21S | 一等 | 白色 | 1.65-1.66 | 丹东 | |
T/C65/35 45S | 一等 | 白色 | 1.90-1.91 | 夏津 | |
T/C85/15 10S | 一等 | 白色 | 0.82-0.83 | 滕州 | |
T/C80/20 5S | 一等 | 白色 | 0.88 | 温州 | |
T/C80/20 7S | 一等 | 白色 | 0.89 | 温州 | |
T/C80/20 10S | 一等 | 白色 | 0.9 | 温州 | |
针织纱 | 32S | 一等 | 白色 | 2.10-2.11 | 德州 |
32S | 一等 | 白色 | 2.09-2.08 | 枣庄 | |
40S | 一等 | 白色 | 2.19-2.20 | 聊城 | |
OE 32S | 一等 | 白色 | 2.19-2.20 | 莱芜 | |
OE 40S | 一等 | 白色 | 2.26-2.27 | 莱芜 | |
全棉精梳 | 32S | 一等 | 白色 | 2.12-2.13 | 河北 |
40S | 一等 | 白色 | 2.37-2.38 | 河北 | |
纯涤纱 | T 21S | 一等 | 增白 | 1.13-1.14 | 江苏 |
(小化纤) | T 21S | 一等 | 本白 | 1.12-1.13 | 辽宁 |
T 22S | 一等 | 增白 | 1.14-1.15 | 江苏 | |
T 23S | 一等 | 增白 | 1.15-1.16 | 江苏 | |
T 32S | 一等 | 增白 | 1.18-1.21 | 江苏 | |
纯涤纱(中化纤) | T 32S | 一等 | 增白 | 1.21-1.24 | 山东 |
纯涤纱(大化纤) | T 32S | 一等 | 白色 | 1.53-1.54 | 山东 |
T 45S | 一等 | 白色 | 1.59-1.63 | 山东 | |
涤丙纱 | 21.5S | 一等 | 增白 | 1.18-1.20 | 丹东 |
纯涤色纱 | 21S | 一等 | 黑 | 1.22 | 江阴 |
23S | 一等 | 红 | 1.23-1.28 | 江阴 | |
23S | 一等 | 宝兰 | 1.26-1.30 | 江阴 | |
点评:这两天,棉纱类产品价格没有波动,销量一般,涤纱类产品价格保持 |