单位:万元/吨
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山东 | 涤 | 16S | 1.57 | 江苏 |
16S | 1.64 | 江苏 | 棉 | 21S | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 纱 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山东 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
纱 | 32S | 1.86 | 江苏 | 60S | 2.10 | 江苏 | |
40S | 2.04 | 上海 | 涤 | ||||
J21S | 2.21 | 山东 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 纱80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山东 | 32S | 1.67 | 无锡 | ||
45S | 1.79 | 上海 | |||||
纯 | 21S | 1.40 | 山东 | 60s | 1.89 | 江苏 | |
32S | 1.455 | 浙江 | |||||
涤 | 45S | 1.57 | 江苏 | ||||
50S | 1.615 | 陕西 | 涤棉纱 | 45S | 1.69 | 江阴 | |
纱 | 60S | 1.69 | 江苏 | 90/10 | 50S | 1.76 | 哈尔滨 |
60S | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21S | 1.57 | 山东 | 人 | 10S | 1.58 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江苏 | 造 | 13S | 1.59 | 南京 |
纱 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.67 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江苏 | 纱 | 30S | 1.81 | 苏州 |
40/2 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.88 | 江苏 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 1.98 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江苏 | 50S | 2.18 | 安徽 | ||
短纤&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">涤纶短纤 11150元/T | 粘胶短纤 14900元/T左右 | ||||||
点评:今天,纱类整体行情继续调整,从品种销售看,全棉纱J40s市场销量尚好,目前价格在23400元/T;纯涤纱的32s、45s需求可以,但价格走势没有变化;人棉纱10s、20s销量也有升,主要下游织造用于生产锦棉罗缎;部分品种价格继续上抬。而涤棉纱 65/35 80/20下游需求平稳。 |