单位:万元/吨
名称 | 规格 | 价格 | 产地 | 名称 | 规格 | 价格 | 产地 |
全 | 10S(0E) | 1.37 | 山东 | 涤 | 16S | 1.57 | 江苏 |
16S | 1.64 | 江苏 | 棉 | 21S | 1.63 | 山东 | |
棉 | 21S | 1.77 | 安徽 | 纱 | 32S | 1.72 | 安徽 |
21S/2 | 2.06 | 山东 | 65/35 | 45S | 1.81 | 河北 | |
纱 | 32S | 1.86 | 江苏 | 60S | 2.1 | 江苏 | |
40S | 2.04 | 上海 | 涤 | ||||
J21S | 2.21 | 山东 | 棉 | ||||
J32S | 2.24 | 安徽 | 纱80/20 | 21S | 1.56 | 上海 | |
J40S | 2.34 | 山东 | 32S | 1.67 | 无锡 | ||
45S | 1.79 | 上海 | |||||
纯 | 21S | 1.4 | 山东 | 60s | 1.89 | 江苏 | |
32S | 1.455 | 浙江 | |||||
涤 | 45S | 1.57 | 江苏 | ||||
50S | 1.615 | 陕西 | 涤棉纱 | 45S | 1.69 | 江阴 | |
纱 | 60S | 1.69 | 江苏 | Oct-90 | 50S | 1.76 | 哈尔滨 |
60S | 1.84 | 黑龙江 | |||||
涤 | 21S | 1.57 | 山东 | 人 | 10S | 1.58 | 南通 |
粘 | 32S | 1.73 | 江苏 | 造 | 13S | 1.59 | 南京 |
纱 | 32S/2 | 1.81 | 安徽 | 棉 | 20S | 1.67 | 浙江 |
65/35 | 40S | 1.83 | 江苏 | 纱 | 30S | 1.79 | 苏州 |
Feb-40 | 2.03 | 上海 | 40s | 1.86 | 江苏 | ||
45s | 1.89 | 福建 | 40s/2 | 1.97 | 南京 | ||
50S/2 | 2.27 | 江苏 | 50S | 2.16 | 安徽 | ||
短纤&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">涤纶短纤 11150元/T | 粘胶短纤 14850元/T左右 | ||||||
点评:今天,纱类基本维持平稳,从品种交易看,全棉纱J40s销量依然尚可;涤棉纱、涤粘纱等行情表现都为平稳;纯涤纱市场价格走势32s稳中有降。人棉纱成交量不大,而价格走势也呈上行的行情走势,其上抬因素主要来自上游粘胶短纤涨势,今天粘胶短纤价格又有上升。预计人棉纱后市价格在原料拉升作用下,行情仍有上升的可能。 |