名称 | 规 格 | 12 月 份: ( 元/米) | ||||||||||||
1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | ||||||
涤塔夫 | 170T | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
180T | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||
190T | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | |||||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | ||||
半弹春亚纺 | 170T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
190T | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||
轻盈纺 | 190T | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||||
210T | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.42 | 1.42 | |||||
舒美绸 | 19*3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||
20*3 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||||
尼丝纺 | 190T | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||
210T | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |||||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||
FDY大有光50D | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | |||||
涤纶DTY100D | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||||
锦纶-6FDY70D | 2.8 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
点评:12月份里料行情,市场成交量呈先升后落,价格走势下旬市场交易呈“短平快 小批量”方式运作。除了"轻盈纺"出现了下调的行情之外,其它品种价格依然平稳。预计下周里料行情将以平稳态势为主。