品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
汽流纺棉&tracelog=pd_info_promo" target="_blank">全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东天工 | 12200 |
全棉纱(针织) | 16S | 上/一 | 山东济南 | 17700 |
全棉纱(针织) | 21S | 上/一 | 江苏常熟 | 18200 |
全棉纱(针织) | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 19200 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 辽宁锦州 | 22300 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 江苏棉纺 | 23200 |
全棉纱(针织) | 40S | 上/一 | 山东天工 | 20200 |
小化纤纯涤纱 | 10S | 上/一 | 河南棉纺 | 9400 |
小化纤纯涤纱 | 21S | 上/一 | 河南棉纺 | 9800 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海德联 | 14900 |
纯涤纱 | 40S | 上/一 | 河南修武 | 15200 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海棉纺 | 15700 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 江苏棉纺 | 16900 |
汽流纺粘胶纱 | 10S | 上/一 | 江阴向阳 | 18000 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 16900 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 吉林棉纺 | 17700 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 河南修武 | 19600 |
粘胶纱 | 32S | 上/一 | 上海棉纺 | 18100 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 上海棉纺 | 19100 |
粘胶纱 | 40S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 21800 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 19200 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17100 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 17700 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 16300 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 牡丹江 | 16200 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 16800 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 山西云中河 | 17300 |
点评:今日纱类继续保持稳定态势,销量正常。 |
单位:元/吨