返回童装网首页

童装新闻 商机信息 童装品牌 企业大全 产品展示 儿童服饰 儿童鞋帽 儿童模特 专卖店形象 品牌加盟
童装基地 知名商场 品牌导购 市场行情 时尚图库 时尚潮流 展会报道 人才招聘 经销商专区 童装论坛

中国童装网

童装新闻 时尚新闻 政策法规

您的位置: 网站首页 >

童装新闻

>

纺织印染

 > 美国对中国纺织品实施限制最新情况

美国对中国纺织品实施限制最新情况

2006-11-2 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛
美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年10月30日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年10月30日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 2,318,020 30.8
222 针织布 15,966,487公斤 6,576,100 41.2
229 特殊用途布 33,162,019公斤 8,611,264 26.0
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 40,721,924 63.2
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 39,432,559 64.5
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 11,283,023 54.2
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 3,273,739 48.5
347/348 棉制裤子 19,666,049打 12,232,376 62.2
349/649 胸衣 22,785,906打 12,683,924 55.7
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 8,537,726 45.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,663,948 36.2
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 52,721,020 51.0
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 728,814 54.1
447 毛制裤子 215,004打 105,159 48.9
619 化纤织物 55,308,506平方米 11,053,973 20.0
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 9,067,273 11.3
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 10,172,086 31.5
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 4,905,550 60.9
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,006,231 49.0
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 4,664,325 58.6
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 32,269 3.3
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 10,688,923 60.6
返回童装网首页
新闻来源:中华服装网   本网整理编辑:小鱼
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:Consultation@51kids.com
>>美国对中国纺织品实施限制最新情况的相关新闻