返回童装网首页

童装新闻 商机信息 童装品牌 企业大全 产品展示 儿童服饰 儿童鞋帽 儿童模特 专卖店形象 品牌加盟
童装基地 知名商场 品牌导购 市场行情 时尚图库 时尚潮流 展会报道 人才招聘 经销商专区 童装论坛

中国童装网

童装新闻 时尚新闻 政策法规

您的位置: 网站首页 >

童装新闻

>

纺织知识

 > 四大权威对世界棉花消费最新预测

四大权威对世界棉花消费最新预测

2006-11-18 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛
备注:WBCI、COTLOOK、ICAC、USDA为当今世界花四大权威预测机构。            单位:万吨
2005-2006 2006-2007
WBCI COTLOOK ICAC USDA WBCI COTLOOK ICAC USDA
######## ######## ######## ######## 国家或地区 ######## ######## ######## ########
1.2 0.39 1.52 阿富汗 1.31 0.39 1.52
1.09 2.2 0.98 阿尔及利亚 1.09 2.2 0.98
16 14.5 15 15.24 阿根廷 16.5 15 15.2 16.33
1.09 0.81 1.11 1.31 澳大利亚 1.09 0.81 1.11 1.31
2.07 2.7 2.09 1.74 奥地利 1.96 2.59 2 1.52
43.54 43 41.5 47.9 孟加拉国 45.72 45 44.39 50.08
2.18 2.31 2.18 比利时 2.18 2.2 1.96
79.99 89.01 87 88.18 巴西 79.99 88 87 88.18
1.31 1.89 0.87 保加利亚 1.2 1.89 0.76
4.62 4.7 0 4.35 缅甸 4.57 4.79 0 4.35
4.35 4.51 4.29 4.35 加拿大 3.81 3.9 3.9 3.27
1.7 1.5 1.52 智利 1.7 1.5 1.42
1047.04 939.98 961.69 979.76 中国 1099.94 1050 1019.39 1088.62
9.58 9.49 10.1 9.25 哥伦比亚 9.58 9.49 10.1 9.36
独联体国家
0.89 0 1.2 1.09 哈萨克斯坦 1 0 1.39 1.09
2 1.5 1.81 3.27 塔吉克斯坦 2 1.11 1.81 3.05
8.49 7.01 8.99 9.25 土库曼斯坦 9.49 7.01 9.21 9.36
12.5 18.01 17.51 17.42 乌兹别克斯坦 15 15 17.51 16.33
23.91 26.5 29.5 31.03 小计 27.5 23.1 29.89 29.83
3.48 3.51 4.09 3.48 捷克 3.37 3.4 3.51 3.05
1.52 1.7 1.42 厄瓜多尔 1.52 1.7 1.42
21.23 20.01 21.01 21.77 埃及 21.88 21.99 21.99 21.77
2 2 1.96 萨尔瓦多 2 2 1.96
1.52 1.5 1.52 爱沙尼亚 1.52 1.5 1.52
1.52 1 1.63 埃塞俄比亚 1.52 1 1.63
3.92 4.01 4.01 3.7 法国 3.37 3.4 3.81 3.27
5.55 5.9 5.6 5.44 德国 5.23 5.6 5.2 4.79
0.33 0.3 0.33 加纳 0.33 0.3 0.33
8.16 7.99 7.99 8.71 希腊 7.62 7.49 7.49 7.62
2.5 2.7 2.39 2.5 危地马拉 2.5 2.5 2.31 2.5
6.1 6.01 7.71 7.62 中国香港 5.44 5.51 7.79 7.08
0.65 1.11 0.44 匈牙利 0.65 1 0.44
368.83 368.89 362.71 359.25 印度 385.81 380.8 384.5 381.02
56.61 49.01 47.01 47.46 印尼 57.7 49.99 47.9 47.36
11.97 12.5 12 10.89 伊朗 11.97 12.5 12 10.34
1.52 1.31 2.18 伊拉 1.52 1.31 2.18
0.07 0.11 0.02 爱尔兰 0.07 0.11 0.02
0.11 0.3 0.11 以色 0.11 0.3 0.11
14.15 14.5 16 14.81 意大利 13.06 13 13.3 12.52
1.09 1 1.09 科特迪瓦 1.09 1 1.09
14.91 14.3 14.89 14.91 日本 13.5 13.5 13.39 13.61
23.95 24.19 22.99 23.95 韩国 21.77 27 21.9 22.86
0.44 0.39 0.44 立陶宛 0.44 0.39 0.44
5.23 3.51 5.6 4.9 马来西亚 5.23 3.31 5.6 4.9
43.54 41.8 43.2 45.72 墨西哥 42.46 40.19 42.39 43.54
3.05 3 3.31 3.16 摩洛哥 3.16 2.9 3.51 3.05
7.51 7.29 6.71 7.84 尼日利亚 7.51 7.29 6.29 7.84
246.68 258.4 239 255.83 巴基斯坦 255.13 264.99 250.99 265.62
0.7 0.61 0.65 巴拉圭 0.7 0.61 0.65
9.47 8.99 9.49 9.8 秘鲁 9.47 8.99 9.49 9.8
2.61 2.5 2.5 2.72 菲律宾 2.39 2.5 2.5 2.39
3.7 3.7 3.7 3.27 波兰 3.16 3.4 3.51 2.83
6.53 5.51 6.6 6.75 葡萄牙 6.1 5.01 6.21 6.21
1.52 0 1.5 1.42 罗马尼亚 1.31 0 1.39 1.09
27 29 29 31.13 俄罗斯 26 28 29 31.13
0.54 0.81 0.22 斯洛伐克 0.54 0.7 0.22
5.01 5.51 4.59 4.9 南非 5.01 5.01 4.4 4.9
4.79 5.01 4.01 4.79 西班牙 4.35 4.59 3.81 4.35
1.96 2 0.28 斯里兰卡 1.96 2 0.22
0.65 1 0.54 瑞士 0.65 0.89 0.44
15.24 15 15 15.79 叙利亚 15.89 16 15 15.79
26.13 22.49 26 26.13 中国台湾 25.47 21.01 25.5 25.58
1.52 1.5 1.52 坦桑尼亚 1.52 1.5 1.52
44.42 48.01 44 44.63 泰国 45.72 49.01 45.81 45.72
145 147.51 149.99 150.23 土耳其 145 147.51 155 145.88
1.31 1.11 1.31 乌克兰 1.31 1.11 1.31
1.52 1.52 英国 1.09 0.87
128.2 128.2 128.5 128.2 美国 113.22 116.31 115.39 113.22
1.96 1.89 2.09 1.74 委内瑞拉 1.96 1.89 2.09 1.74
16.22 16.5 16 16.33 越南 17.96 18.01 17.59 17.96
1.31 1.31 0 南斯拉夫 1.31 1.31 0
2.18 2.2 2.39 1.96 津巴 1.96 2 2.39 1.74
23.36 65.1 2.59 23.36 其他 22.95 63.4 23.1 22.95
2570.65 2475.77 2477.38 2522.45 世界合计 2632.64 2587.07 2555.98 2631.85
返回童装网首页
新闻来源:中国第一纺织网   本网整理编辑:jocelyn
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:Consultation@51kids.com
>>四大权威对世界棉花消费最新预测的相关新闻