返回童装网首页

童装新闻 商机信息 童装品牌 企业大全 产品展示 儿童服饰 儿童鞋帽 儿童模特 专卖店形象 品牌加盟
童装基地 知名商场 品牌导购 市场行情 时尚图库 时尚潮流 展会报道 人才招聘 经销商专区 童装论坛

中国童装网

童装新闻 时尚新闻 政策法规

您的位置: 网站首页 >

童装新闻

>

纺织出口

 > USDA:世界农业产量之棉花数据(11.09)

USDA:世界农业产量之棉花数据(11.09)

2006-11-11 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛

单位:百万包每包480磅

   2006/2007 2005/2006 调整
  11月9日 10月12日 11月9日 10月12日 06/07年11月-06/07年10月 06/07年11月-05/06年11月
世界 115.7 116.2 114.1 114.2 -0.5 1.6
美国 21.3 20.7 23.9 23.9 0.6 -2.6
中国 30 29 26.2 26.2 1 3.8
印度 21 21 19.2 19.2 0 1.8
巴基斯坦 9.5 10.1 9.9 9.9 -0.6 -0.4
中亚 8.2 8.4 8.4 8.4 -0.2 -0.1
乌兹别克 5.5 5.5 5.6 5.6 0 0
土库曼斯坦 1 1 1 1 0 0
非洲法郎区 4.5 4.4 4.2 4.2 0.1 0.2
马里 1 1 1 1 0 0
基纳法索 1.5 1.4 1.4 1.4 0.1 0.1
贝宁 0.5 0.5 0.4 0.4 0 0.1
科特迪瓦 0.4 0.4 0.5 0.5 0 -0.1
土耳其 4.2 4.3 3.6 3.6 -0.1 0.6
巴西 5.3 5.3 4.7 4.7 0 0.6
希腊 1.5 2 2 2 -0.5 -0.5
澳大利亚 1.7 2.2 2.8 2.8 -0.5 -1.1
埃及 1 1 0.9 0.9 0 0.1
叙利亚 1.3 1.5 1.5 1.5 -0.2 -0.2
伊朗 0.4 0.4 0.5 0.5 0 -0.2
阿根廷 0.8 0.8 0.6 0.6 0 0.2
西班牙 0.2 0.3 0.5 0.5 -0.1 -0.3
其他 5 5 5.3 5.3 -0.1 -0.3

返回童装网首页
新闻来源:阿里巴巴纺织频道   本网整理编辑:jocelyn
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:Consultation@51kids.com
>>USDA:世界农业产量之棉花数据(11.09)的相关新闻