返回童装网首页

童装新闻 商机信息 童装品牌 企业大全 产品展示 儿童服饰 儿童鞋帽 儿童模特 专卖店形象 品牌加盟
童装基地 知名商场 品牌导购 市场行情 时尚图库 时尚潮流 展会报道 人才招聘 经销商专区 童装论坛

中国童装网

童装新闻 时尚新闻 政策法规

您的位置: 网站首页 >

童装新闻

>

纺织知识

 > 美国商务部:美国九月份纺织品和服装进口

美国商务部:美国九月份纺织品和服装进口

2006-11-10 【中国童装网】 【字体: 】 【打印进入论坛

美国商务部纺织和服装办公室11月9日(周四)公,美国9月份、丝混纺、人造纤维以及非棉植物纤维纺织品及服装进口较上年增长 4.6%, 至47.582 亿平方米(相等于)。单位:相等于百万平方米。

 

  9月 1月-9月
全部进口 2006年 2005年 增减 % 2006 2005 增减%
总量 4758.2 4614.5 3.1 39403.1 38337.5 2.8
270.6 295.7 -8.5 2829.4 2751.3 2.8
织物 668.2 790.2 -15.4 6808.1 7136.3 -4.6
服装 2323.8 2127.5 9.2 16875.8 16729.1 0.9
其他 1495.6 1401.1 6.7 12889.8 11720.8 10
全棉 
总量 1962.4 1783.6 10 16896.4 15922.4 6.1
78.5 64.5 21.7 845.8 833.3 1.5
织物 123.5 135.6 -8.9 1312.3 1424.5 -7.9
服装 1229.9 1110.4 10.8 10087.6 9758.4 3.4
其他 530.5 473.1 12.1 4650.7 3906.2 19.1
毛 
总量 55.2 58.3 -5.3 262.4 288.7 -9.1
2.4 2.5 -4 23.6 23.1 2.2
织物 2.3 2.7 -14.8 23.3 24.2 -3.7
服装 47.4 50.3 -5.8 187.3 216.1 -13.3
其他 3.1 2.8 10.7 28.2 25.3 11.5
人造纤维 
总量 2669.6 2688.3 -0.7 21449.7 21341 0.5
189.2 228.2 -17.1 1957.5 1892 3.5
织物 535.8 648.5 -17.4 5417.6 5645.6 -4
服装 943.3 905.8 4.1 6074.1 6198.1 -2
其他 1001.3 905.8 10.5 8000.5 7605.3 5.2
被选国家(地区)
中国 1901.8 1595.7 19.2 13649.9 12735.2 7.2
中国台湾 108.1 108.3 -0.2 896.6 812.4 10.4
香港特区 72.2 94.5 -23.6 487.1 508.2 -4.2
韩国 172.2 192 -10.3 1610.1 1475.1 9.2
加拿大 198.4 252 -21.3 1908.7 2291.3 -16.7
墨西哥 278 324.6 -14.4 2644.9 2960.8 -10.7
南亚 553.4 638.4 -13.3 6335 5605 13
欧盟25 694 130.4 432.2 1312.5 1453.6 -9.7
土耳其 61.2 71 -13.8 553.1 656.9 -15.8
以色列 37.8 47.1 -19.7 390 460.3 -15.3

返回童装网首页
新闻来源:阿里巴巴纺织频道   本网整理编辑:jocelyn
欢迎品牌、企业及个人投稿,投稿请Email至:Consultation@51kids.com
>>美国商务部:美国九月份纺织品和服装进口的相关新闻